FAKULTAS AGAMA ISLAM
Alamat : Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 633723 Pagesangan Mataram
MATA KULIAH : AL-QUR’AN
JURUSAN : TARBIYAH
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BAHASA ARAB
SEMESTER/KELAS : I / A
SKS : 2
DOSEN PENGAMPU : DR. H. SUBHAN ABDULLAH LC.MA
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | TANDA TANGAN | KOMPONEN PENILAIAN | NILAI AKHIR | KET | |||
| U1 20% | U2 30% | U3 50% | ANGKA | HURUF | |||||
| 201014906020002 | DEDIANA | | |||||||
| 201014906020003 | ENI MARDIANA | | |||||||
| 3. | 201014906020004 | FITRIANI | | | | | | | |
| 4. | 201014906020005 | HASTIKA AMENIA K | | | | | | | |
| 5. | 201014906020006 | MUHAMAD SANUSI | | | | | | | |
| 201014906020007 | MUH. IRSANI | | |||||||
| 201014906020008 | NISWATUN H | | |||||||
| 201014906020009 | NOVIANTI | | |||||||
| 201014906020010 | ROHINI | | |||||||
| 201014906020011 | RUSNAWATI | | |||||||
| 201014906020012 | SRI SURYANI | | |||||||
| 201014906020013 | ZAENAB | | |||||||
| 201014906020015 | LALU NASARUDDIN | | |||||||
| 201014906020016 | MAHSAN | | |||||||
| 201014906020017 | ABDUL HARIS M | | |||||||
| 201014906020021 | ALIMUDDIN | | |||||||
| 201014906020024 | ANWAR ABRORI | | |||||||
| 201014906020027 | ASMAH | | |||||||
| 201014906020028 | ASMAWATI | | |||||||
| 201014906020030 | ATI HENDRAWATI | | |||||||
| 201014906020031 | BAIQ ROSIANA | | |||||||
| 201014906020033 | DIAH SETIAWATI | | |||||||
| 201014906020036 | HAERUNNIDAAH | | |||||||
| 201014906020038 | HENY HURLIYANA | | |||||||
| 201014906020039 | HERI JOHADI | | |||||||
| 201014906020042 | HIDAYATUL H | | |||||||
| 201014906020044 | HILDAWATI | | |||||||
| 201014906020054 | JULKARNAIN | | |||||||
| Keterangan : - U1 = Nilai Tugas dan Daftar Hadir - U2 = Nilai Mid - U3 = Nilai Semester | NILAI UJIAN KENDALI MUTU | |||
| Angka | Huruf | Keterangan | ||
| Interval skor | Interval skor | |||
| 91 - 100 | 3.76-4.00 | A+ | Lulus | |
| 86 - 90 | 3.51-3.75 | A | Lulus | |
| 81 - 85 | 3.26-3.50 | A- | Lulus | |
| 76 - 80 | 3.01-3.25 | B+ | Lulus | |
| 71 - 75 | 276-3.00 | B | Lulus | |
| 66 - 70 | 2.51-2.75 | B- | Lulus | |
| 61 - 65 | 2.26-2.50 | C+ | Lulus | |
| 56 - 60 | 2.01-2.25 | C | Lulus | |
| 51 - 55 | 1.76-2.00 | C- | Tidak Lulus | |
| <50 | <1.75 | D | Tidak Lulus | |
Mengetahui,
Mataram, 11 Februari 2011Plt. Dekan Dosen Pengampu
NIDN. 0812086701 NIDN.
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Alamat : Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 633723 Pagesangan Mataram
MATA KULIAH : AL-QUR’AN
JURUSAN : TARBIYAH
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BAHASA ARAB
SEMESTER/ KELAS : II / B
SKS : 2
DOSEN PENGAMPU : DR.H. SUBHAN ABDULLAH, LC. MA
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | TANDA TANGAN | KOMPONEN PENILAIAN | NILAI AKHIR | KET | |||
| U1 20% | U2 30% | U3 50% | ANGKA | HURUF | |||||
| 1 | 201014906020062 | MARDIANA | | ||||||
| 2 | 201014906020065 | MIPTAHUL JANAH | | ||||||
| 3 | 201014906020069 | MUKMININ | | | | | | | |
| 4 | 201014906020072 | NAIMAH | | | | | | | |
| 5 | 201014906020073 | NUR MALA DEWI | | | | | | | |
| 6 | 201014906020075 | NURHASANAH | | ||||||
| 7 | 201014906020076 | NURTIMAH | | ||||||
| 8 | 201014906020077 | PATHURRAHMAN | | ||||||
| 9 | 201014906020080 | RIVANDI | | ||||||
| 10 | 201014906020082 | ROHANI | | ||||||
| 11 | 201014906020083 | RUSDI | | ||||||
| 12 | 201014906020085 | SAHABUDIN | | ||||||
| 13 | 201014906020086 | SALEWANGANG | | ||||||
| 14 | 201014906020087 | SAOPIATI | | ||||||
| 15 | 201014906020089 | SIRRI AZMIATI | | ||||||
| 16 | 201014906020090 | SITI ADANIYAH | | ||||||
| 17 | 201014906020092 | SRI RAHMAWATI | | ||||||
| 18 | 201014906020094 | SUDIAWATI | | ||||||
| 19 | 201014906020099 | ULUL AZMI | | ||||||
| 20 | 201014906020100 | USWATUN H | | ||||||
| 21 | 201014906020101 | YAKUB | | ||||||
| 22 | 201014906020104 | AHMAD IHSAN | | ||||||
| 23 | 201014906020105 | AHMAD JAYADI | | ||||||
| Keterangan : - U1 = Nilai Tugas dan Daftar Hadir - U2 = Nilai Mid - U3 = Nilai Semester | NILAI UJIAN KENDALI MUTU | |||
| Angka | Huruf | Keterangan | ||
| Interval skor | Interval skor | |||
| 91 - 100 | 3.76-4.00 | A+ | Lulus | |
| 86 - 90 | 3.51-3.75 | A | Lulus | |
| 81 - 85 | 3.26-3.50 | A- | Lulus | |
| 76 - 80 | 3.01-3.25 | B+ | Lulus | |
| 71 - 75 | 276-3.00 | B | Lulus | |
| 66 - 70 | 2.51-2.75 | B- | Lulus | |
| 61 - 65 | 2.26-2.50 | C+ | Lulus | |
| 56 - 60 | 2.01-2.25 | C | Lulus | |
| 51 - 55 | 1.76-2.00 | C- | Tidak Lulus | |
| <50 | <1.75 | D | Tidak Lulus | |
Mengetahui, Mataram, 11 Februari 2011
Plt. Dekan Dosen Pengampu
NIDN. 0812086701 NIDN.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar